-
Электронная почта
hymega@gmail.com
- Телефон
-
Адрес
Промышленная зона Сяйян, город Яньцзян, город Линьхай, провинция Чжэцзян
Тайчжоу Мэг
hymega@gmail.com
Промышленная зона Сяйян, город Яньцзян, город Линьхай, провинция Чжэцзян

Бутылочная машина серии SA - это новейшая высокоскоростная ручная бутылочная машина (полуавтоматическая бутылочная машина). По сравнению с традиционным дизайном машины серии SA имеют совершенно новые концепции, такие как полностью автоматический блок разгрузки бутылок, система нагрева и конструкция автоматической загрузки эмбриона бутылки, что значительно снижает затраты рабочей силы и уменьшает утомительную работу оператора. Новая машина для выдувания бутылок серии SA может дуть до четырех, продувка 500 мл бутылки может достигать 1800 бутылок в час, эта производительность по сравнению с обычным полуавтоматическим выдувателем бутылок, имеет очевидные преимущества.

| Основная информация | MG-SA4 | MG-SA6 | MG-SA4 C Type |
|---|---|---|---|
| Сырье для бутылок | PET | PET | PET |
| сила замка | 300KN | 300KN | 300KN |
| Открытый ход | 350mm | 250mm | 350mm |
| максимальный ход растяжения | 380mm | 380mm | 380mm |
| ход донного модуля | 60mm | 60mm | |
| Количество полостей | Четыре полости | Шесть полостей | Четыре полости |
| Теоретическая производительность | 2000BPH | 2800BPH | 1500-2000BPH |
| Максимальная площадь шаблона | 750*420mm | 750*420mm | |
| Максимальная толщина модуля | 190mm | 190mm | 300mm |
| Расстояние между четырьмя тягами | 670x340mm | 670x340mm | 480x450mm |
| Электрическая система | |||
|---|---|---|---|
| Стандартное напряжение | 380v/3PH/50Hz | or special order | 380v/3PH/50Hz |
| Общая мощность | 18KW | 18KW | 15KW |
| Контейнер | |||
|---|---|---|---|
| Максимальный объем | 0.1-2.5L | 0.1-1.0L | 0.1-1.5L(4 Cav), 5L(2Cav) |
| Диаметр отверстия | 15mm-45mm | 15mm-30mm | 15-45mm |
| Диаметр бутылки | 110mm | 70mm | 110mm |
| Максимальная высота бутылки | 370mm | 250mm | 400mm |
| Размер, вес | |||
|---|---|---|---|
| Бутылочная машина | 1.9*0.88*1.8M | 1.9*0.88*1.8M | 1.65 *0.78 *2.18M |
| Загрузчик / сушилка | 1.9*0.66*1.6M | 1.9*0.88*1.8M | 1.72 *0.7 *1.48M |
| Вес | 1.3T | 1.3T | 1T |
При изменении вышеуказанных параметров не сообщаю.