-
Электронная почта
janeyang@bestenjx.com
-
Телефон
13925517500
-
Адрес
Город Хэнли, город Дунгуань, провинция Гуандун
Дунгуань
janeyang@bestenjx.com
13925517500
Город Хэнли, город Дунгуань, провинция Гуандун
Дополнительные параметры можно скачать здесь: http://pan.baidu.com/s/1o7LBR5K
Таблица моделей и технических параметров квадратной водонапорной башни марки & quot; БЕСТЕН & quot;:
| БСТ | трафик | электродвигатель | нетто | работать | Выход воды | Полная вода | Высота башни | Высота корпуса | Высота бассейна | Высота выхода / входа | вентилятор | Бассейн | основа | центр | винт |
| вес | /入水 | / Водоотвод | диаметр | диаметр | высота | диаметр | |||||||||
| м3/ч | КВт | КГ | КГ | WI / WO | ОФ/ДР | ТХ | CH | ВХ | IN/OH | ЭД | ВД | ФХ | до н э | БД | |
| 80СКТ | 80 | 0.18 | 42 | 180 | 40 / 40 | 25 / 25 | 1550 | 875 | 335 | 180 / 270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9х3 |
| 100СКТ | 100 | 0.18 | 46 | 190 | 40 / 40 | 25 / 25 | 1700 | 1025 | 335 | 180 / 270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9х3 |
| 125СКТ | 125 | 0.37 | 54 | 290 | 50 / 50 | 25 / 25 | 1585 | 895 | 350 | 190 / 280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9х3 |
| 15ОСКТ | 15О | 0.55 | 67 | 300 | 50 / 50 | 25 / 25 | 1760 | 1070 | 350 | 190 / 280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9х3 |
| 175СКТ | 175 | 0.75 | 98 | 500 | 80 / 80 | 25 / 25 | 2000 | 1215 | 360 | 115 / 175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9х3 |
| 200СКТ | 200 | 0.75 | 116 | 530 | 80 / 80 | 25 / 25 | 1885 | 1110 | 350 | 115 / 175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9х4 |
| 225СКТ | 225 | 1.5 | 130 | 550 | 80 / 80 | 25 / 25 | 1975 | 1180 | 350 | 115 / 175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9х4 |
| 250СКТ | 250 | 1.5 | 190 | 975 | 80 / 80 | 25 / 25 | 2035 | 1230 | 360 | 125 / 230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9х4 |
| 300СКТ | 300 | 1.5 | 240 | 1250 | 100 / 100 | 25 / 25 | 2225 | 1230 | 400 | 200 / 295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11х4 |
| 350СКТ | 350 | 1.5 | 260 | 1280 | 100 / 100 | 25 / 25 | 2305 | 1310 | 400 | 200 / 295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11х4 |
| 400СКТ | 400 | 2.25 | 500 | 1600 | 125 / 125 | 50 / 50 | 2690 | 1595 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11х6 |
| 450СКТ | 450 | 2.25 | 540 | 1640 | 125 / 125 | 50 / 50 | 2875 | 1780 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11х6 |
| 500СКТ | 500 | 2.25 | 580 | 1680 | 150 / 150 | 50 / 50 | 2875 | 1780 | 450 | 230 / 300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11х6 |
| 600СКТ | 600 | 3.75 | 860 | 1960 | 150 / 150 | 50 / 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245 / 850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16 х 8 |
| 700СКТ | 700 | 3.75 | 880 | 1980 | 150 / 150 | 50 / 50 | 3515 | 1965 | 850 | 245 / 850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16 х 8 |
| 800СКТ | 800 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4170 | 2060 | 900 | 280 / 900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16х12 |
| 900СКТ | 900 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4170 | 2060 | 900 | 280 / 900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16х12 |
| 1000СКТ | 1000 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200 / 200 | 80 / 80 | 4360 | 2160 | 900 | 280 / 900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16х12 |
При изменении вышеуказанных параметров не сообщаю.
Примечание:
1. Параметры проектных условий: температура впуска - T1 = 37 ° C температура выхода воды - T2 = 32 ° C температура влажного шара - WBT = 27 ° C Температура воды понижается TS = 5 ° Атмосферное давление - P = 99400Pa
Вышеуказанные размеры относятся к стандарту BST.
